|
Hasil Penimbangan 12 Mei 2025 |
||
|
BANK LINGKUNGAN HIDUP RW 06 |
||
|
NO |
Nama |
Hasil Harian |
|
1 | Imam (5) | Rp. 11.050 |
|
2 | Djauhari (2) | Rp. 2.350 |
|
3 | Asmoro (55) | Rp. 46.555 |
|
4 | Ira (39) | Rp. 11.045 |
|
5 | Titik Lestari (114) | Rp. 14.380 |
|
6 | Henny (137) | Rp. 49.615 |
|
7 | Tyo (85) | Rp. 11.040 |
|
8 | Inayah (57) | Rp. 8.950 |
|
9 | Fatur (48) | Rp. 12.800 |
|
10 | Kartini (33) | Rp. 18.780 |
|
11 | Ami (126) | Rp. 900 |
|
12 | Ety (18) | Rp. 5.050 |
|
13 | Masitoh (107) | Rp. 10.725 |
|
14 | Asiah (121) | Rp. 8.555 |
|
15 | M Suyudi (90) | Rp. 39.430 |
|
16 | Sautar (111) | Rp. 4.730 |
|
17 | Siti Rubianah (26) | Rp. 61.570 |
|
18 | Yenova (58) | Rp. 17.935 |
|
19 | Rusmini (13) | Rp. 20.180 |
|
20 | Tati (99) | Rp. 50. 170 |
|
21 | Dewi Maya (47) | Rp. 35.470 |
|
22 | Atih (49) | Rp. 10.675 |
|
23 | Tati (99) | Rp. 50.170 |
|
24 | Supriyanto (12) | Rp. 30.490 |
|
25 | Kholim (134) | Rp. 7.375 |
|
26 | Widi (138) | Rp. 7.000 |
|
27 | Anita (54) | Rp. 21.620 |
|
28 | Chandra (125) | Rp. 17.040 |
|
29 | Novi (69) | Rp. 24.050 |
|
30 | Nur Asikin (7) | Rp. 10.055 |
|
31 | Agung (14) | Rp. 18.025 |
|
32 | Ujang (94) | Rp. 43.115 |
|
33 | Agus (101) | Rp. 46.755 |
|
34 | Fajri (62) | Rp. 10.320 |
|
35 | Ayi (113) | Rp. 5.650 |
|
36 | Retno (24) | Rp. 9.630 |
|
37 | Engkar (42) | Rp. 25.805 |
|
38 | Rahma (124) | Rp. 15.975 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Done !!

.jpeg)

.png
)